仕様一覧
| 機械タイプ/詳細 | YDN-65 | YDN-85 | YDN-100 | YDN-105 | YDN-120 | YDN-160 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象樹脂 | PP/HDPE/LDPE/LLDPE/EVA/ABS/PS/PET/PVC/PA | ||||||
| 最大吐出量 | PP=100kg | PP=180kg | PP=350kg | PP=380kg | PP=500kg | PP=900kg | |
| (kg/時間) | HDPE=120kg | HDPE=200kg | HDPE=370kg | HDPE=400kg | HDPE=550kg | HDPE=950kg | |
| LDPE=140kg | LDPE=220kg | LDPE=400kg | LDPE=430kg | LDPE=600kg | LDPE=1,000kg | ||
| シュレッダー部 | |||||||
| シュレッダードラム径 | 650mm | 750mm | 800mm | 1,000mm | 1,000mm | 1,200mm | |
| モーター容量 | 25HP | 50HP | 75HP | 100HP | 100HP | 175HP | |
| シュレッダーナイフ | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:4枚 | 回転刃:6枚 | |
| 固定刃:6枚 | 固定刃:7枚 | 固定刃:15枚 | 固定刃:15枚 | 固定刃:17枚 | 固定刃:17枚 | ||
| 押出部 | |||||||
| タイプ | 材料に合わせベント無し、ベントあり若しくはルーツブロワータイプに変更可能 | ||||||
| スクリュー径 | 65mm | 85mm | 100mm | 105mm | 120mm | 160mm | |
| L/D | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| スクリュースピード (可変式) |
0-150rpm | 0-150rpm | 0-150rpm | 0-130rpm | 0-130rpm | 0-120rpm | |
| バレルヒーター容量 | 20.5kw | 32.5kw | 40.9kw | 40.9kw | 51kw | 78kw | |
| バレル冷却方法 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | 空冷式 | |
| ブロワー個数 (モーター容量) |
4個 (0.1kw) |
5個 (0.1kw) |
5個 (0.1kw) |
5個 (0.1kw) |
5個 (0.18kw) |
6個 (0.37kw) |
|
| メインモーター | 40HP AC | 60HP AC | 125HP AC | 125HP AC | 175HP AC | 350HP AC | |
| 30kw | 45kw | 90kw | 90kw | 130kw | 260kw | ||
| スクリーンチェンジャー部 | |||||||
| タイプ | ツイン油圧シリンダー式スクリーンチェンジャー (投入材料の異物含有量により、自動逆洗機(バックフラッシュ)に変更可能) |
||||||
| ヒーター | 7kw | 10kw | 10.2kw | 10.2kw | 11.8kw | 13.8kw | |
| 温度コントロール箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 油圧ポンプ | 2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
5HP (3.8kw) |
5HP (3.8kw) |
|
| ダイ+ペレタイザー部 | |||||||
| ダイタイフ | 投入材料に合わせ、ストランド若しくはアンダーウォータータイプ(水中カット方式)ペレタイザーへ変更可能 ※ペレットサイズ(穴径)変更可能 |
||||||
| ダイヒーター | 1.9kw | 2.0kw | 3.2kw | 3.5kw | 3.5kw | 3.7kw | |
| ペレタイザータイプ | ウォーターリング式ホットカットタイプペレタイザー | ||||||
| ペレタイジングモーター | 1HP (0.7kw) |
2HP (1.5kw) |
3HP (2.2kw) |
3HP (2.2kw) |
5HP (3.7kw) |
5HP (3.7kw) |
|
| 温度コントロール箇所 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 冷却ユニット | |||||||
| タイプ | 水冷式若しくは空冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | 水冷式 | ||
| 水槽サイズ(mm) | 1,920 × 570 × 471 |
2,000 × 670 × 471 |
2,270 × 640 × 521 |
2,270 × 640 × 521 |
3,615 × 700 × 471 |
3,615 × 900 × 571 |
|
| 水ポンプ | 2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
5HP (3.8kw) |
5HP (3.8kw) |
|
| 遠心分離機 | |||||||
| タイプ | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | 縦型 | |
| モーター容量 | 2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
5HP (3.8kw) |
5HP (3.8kw) |
|
| コンベヤ | |||||||
| 搬送速度 (可変度) |
0.05m/秒 | ||||||
| ベルトサイズ | 2,900長 × 330幅 |
3,600長 × 480幅 |
3,950長 × 480幅 |
3,950長 × 480幅 |
4,950長 × 670幅 |
5,400長 × 750幅 |
|
| モーター容量 | 1HP (0.7kw) |
1HP (0.7kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
3HP (2.2kw) |
|
| 装置寸法 | |||||||
| 長×幅×高 (mm) |
9,500 × 4,200 × 2,762 |
10,500 × 4,490 × 2,762 |
11,220 × 4,880 × 4,200 |
11,220 × 4,880 × 4,200 |
12,000 × 5,820 × 4,200 |
14,450 × 5,940 × 4,200 |
|
| 総重量 | 4,500kg | 7,000kg | 10,000kg | 11,000kg | 12,500kg | 16,000kg | |
| ユーティリティー | |||||||
| 総消費電力 | 79kw | 140kw | 215kw | 250kw | 292kw | 526kw | |
| チラー容量/時間 | 51,770kcal | 64,890kcal | 90,720kcal | 90,720kcall | 123,236kcal | 248,000kcal | |
| エアコンプレッサー容量 | 2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
2HP (1.5kw) |
|



